|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.863 km |
EZ: | 30.11.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 67.135 km |
EZ: | 08.10.2020 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.9 / 3.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.422 km |
EZ: | 05.03.2019 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.422 km |
EZ: | 05.03.2019 |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.7 / 3.4 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 86 g/km, Effizienzklasse: A++ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 207.114 km |
EZ: | 24.05.2019 |
Leistung: | 140 kW / 190 PS |
Farbe: | Weiß metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.4 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.465 km |
EZ: | 07.10.2014 |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Erdgas (CNG) |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.465 km |
EZ: | 07.10.2014 |
Leistung: | 115 kW / 156 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 64.510 km |
EZ: | 05.02.2021 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.9 / 3.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 106 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 105.418 km |
EZ: | 26.08.1981 |
Leistung: | 160 kW / 218 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | Cabrio |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 73.274 km |
EZ: | 21.12.2018 |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.6 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 143 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 12.354 km |
EZ: | 22.06.2021 |
Leistung: | 107 kW / 145 PS |
Farbe: | Blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.3 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 40.632 km |
EZ: | 09.09.1997 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 2 |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 118.154 km |
EZ: | 23.02.2017 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.1 / 6.2 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10.686 km |
EZ: | 03.01.2022 |
Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 6.9 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 132 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 136.449 km |
EZ: | 15.06.2015 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | Schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.0 / 4.6 / 3.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 105 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 26.238 km |
EZ: | 15.05.2019 |
Leistung: | 132 kW / 179 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.1 / 5.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 169.545 km |
EZ: | 17.06.2016 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | Rot |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.0 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 119 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 35.381 km |
EZ: | 10.05.2019 |
Leistung: | 176 kW / 239 PS |
Farbe: | Weiß |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.1 / 5.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 162 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 116.320 km |
EZ: | 27.03.2014 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Farbe: | Grau metallic |
Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 7.6 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 179 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 102.231 km |
EZ: | 26.04.2005 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | Silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Schaltgetriebe |
Türen: | 5 |
|
|
|
|